<ア メ ン ボ> | |
入力信号 | 転倒ます型雨量計からのパルス信号 |
1パルス当りの雨量 | 0.5mmまたは1.0mm |
表示雨量項目 | ◆1時間 直前1時間前の積算雨量を表示、1秒ごと更新 ◆1日 直前1日間の積算雨量を表示、10分ごと更新 ◆降り始め 転倒ます型雨量計より信号を最初に検出したときからの積算雨量を表示、1秒毎更新 |
算出雨量範囲 | 1〜9999mm 分解能:1mm |
液晶表示 | 「1時間」、「1日」、「降り始め」の雨量を切替表示、ブザーON・OFF、警報表示、電池警告 |
記録間隔 | 10分間の雨量を10分毎に記録(記録方式:エンドレス方式) |
警報設定 | 「1時間」、「1日」、「降り始め」の雨量に各々設定可能 |
警報条件 | 「1時間」、「1日」、「降り始め」の雨量のうち1つでも設定値を超えたとき |
警報時動作 | 警報文字表示、ブザー鳴動、外部出力 |
使用温湿度範囲 | -10〜60℃、90%RH以下(結露しない事) |
大きさ・重さ | 約88(W)×24(D)×55(H) mm 約95g(電池含む) |
電源 | 単4電池×2本 【電池寿命】約1年(但し、無警報時) |
<ソ フ ト ウ ェ ア> | ※インストール時、Adminisrator(パソコン管理者)の権限が必要になります。 |
対応OS | WIN98SE、Me、2000、XP 32bit(SP2以降)、Vista 32bit、7 32/64bit |
対応パソコン | メモリ 16MB以上 ハードディスク 2MB以上の空容量 通信 シリアルポート(RS-232C D-sub9ピン) |
機能 | 棒グラフ(10分間、1時間、1日、1ヶ月間隔表示) ファイル出力(専用ファイル、テキストファイル) 印刷(グラフ印刷、テキスト印刷) |
<転 倒 ま す> | |
感度 | 1転倒雨量 0.5mm |
測定範囲 | 最大降雨強度 150mm/h以下 |
測定精度 | 20mm/hまで±0.5mm、20mm/h超過3%以内 |
大きさ・重さ | 約450(H)×φ210mm 約2.2Kg |